Die Neumüller-Profilformen sind tausendfach bewährt und für ihre Robustheit bekannt. Wählen Sie aus unterschiedlichen Profilformen und kombinieren Sie diese nach Ihren Bedürfnissen.
Natürlich erhalten Sie unsere Profile auch mit einer hochwertigen, umseitigen Pulverbeschichtung in allen RAL-Standard und RAL-Sonderfarben. Hier sehen Sie eine Auswahl unserer Profile.
Ein Profil für stärkste Beanspruchungen. Ideal für Innen- und Aussentore bis 30 m Breite. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
| Techn. Daten | AL 80 | VZ 80 |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 14,3 | 14,3 |
| Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
| Gewicht | 6 kg/m² | 17,4 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff oder Stahl | Kunststoff oder Stahl |
| Sturmhaken | optional | optional |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 30 m | 30 m |
Ideal für Innen- und Aussentore bis 30 m Breite. Isolierung mit Styropor oder Steinwolle möglich. Ausgelegt für stärkste Beanspruchungen.
| Techn. Daten | AL 90 | VZ 90 |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
| Gewicht | 11,4 kg/m² | 39,7 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff oder Stahl | Kunststoff oder Stahl |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 30 m | 30 m |
| Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Ideal für Innen- und Aussentore bis 20 m Breite, bei denen keine Isolierung notwendig ist. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
| Techn. Daten | AL 100 | VZ 100 |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 10 | 10 |
| Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
| Gewicht | 5,8 kg/m² | 14,4 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 15 m | 20 m |
| Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Ideal für Innen- und Aussentore bis 20 m Breite, bei denen keine Isolierung notwendig ist. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
| Techn. Daten | AL 100 G | VZ 100 G |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 10 | 10 |
| Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
| Gewicht | 4,1 kg/m² | 10,3 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 12 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 12 m | 15 m |
| Sturmsicherungssystem | optional | optional |
| Ausstanzung | 100 mm x 70 mm | 100 mm x 70 mm |
| Lüftungsquerschnitt | 45% | 45% |
Ideal für Innen- und Außentore bis 20 m Breite, bei denen eine mittlere Durchlüftung und/oder Durchsicht gewünscht ist. Z. B. Shop- und Geschäftsabschlüsse. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
| Techn. Daten | AL 100 L | VZ 100 L |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 10 | 10 |
| Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
| Gewicht | 4,7 kg/m | 11,5 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 15 m | 20 m |
| Sturmsicherungssystem | optional | optional |
| Lüftungsquerschnitt | 30% | 30% |
Ideal für Innen- und Außentore bis 15 m Breite, bei denen eine Lichtdurchflutung gewünscht ist. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
| Techn. Daten | AL 100 LP | VZ 100 LP |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 10 | 10 |
| Gewicht | 5,3 kg/m² | 11,5 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 12 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 12 m | 15 m |
| Sturmsicherungssystem | optional | optional |
| Fenstergröße | 100 mm x 70 mm | 100 mm x 70 mm |
Ideal für alle Innen- und Außentore bis 30 m Breite. Die Profile sind für stärkste Beanspruchungen ausgelegt. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.
| Techn. Daten | AL 110 LP | VZ 110 LP |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 10 | 10 |
| Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff | Kunststoff |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 30 m | 30 m |
| Kunststofffenster | ja | ja |
Ideal für Innen- und Außentore bis 15 m Breite, bei denen eine erhöhte Durchlüftung und/oder Durchsicht gewünscht ist. Z. B. für Shopabschlüsse, Tiefgaragentore. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
| Techn. Daten | AL 100 G-SST | VZ 100 G-SST |
|---|---|---|
| Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
| Lamellen pro m Torhöhe | 10 | 10 |
| Gewicht | 3,45 kg/m² | 8,3 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
| Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
| Max. Torbreite | 10 m | 15 m |
| Sturmsicherungssystem | optional | optional |
| Ausstanzung | 150 mm x 70 mm x 20 mm | 150 mm x 70 mm x 20 mm |
Ideal für Shopabschlüsse und Tiefgaragentore. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.
| Techn. Daten | ROGI 77/200 | ROGI 77/400 |
|---|---|---|
| Material | Alu natur oder Stahl | Alu natur oder Stahl |
| Gewicht | 9 kg/m² | 7,5 kg/m² |
| Höhe je Gitterelement | 77 mm | 77 mm |
| Breite je Gitterlement | 200 mm | 400 mm |
| Rohrdurchmesser | 14 mm | 14 mm |
| Polycarbonatfenster | optional | optional |
| Gewicht mit Fenster | 13,5 kg/m | 12 kg/m² |
| Freier Lüftungsquerschnitt | 75% | 78% |
Ideal für Shopabschlüsse und Schaufenster sowie im Außenbereich verwendbar. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.
| Techn. Daten | TRANSPA 85 |
|---|---|
| Material | Polycarbonat |
| Gewicht | 9 kg/m² |
| Endstücke/Gleiter | Kunststoffgleiter |
| Max. Torbreite | 8 m |
| Elemente/m Torhöhe | 11,8 |
| Elementdicke | 23 mm |
| Elementlänge | 360 mm |
| Elementstärke | 10 (3) mm |
| Deckfläche | 85 mm |
Dort, wo andere an ihre Grenzen stoßen, spielt Neumüller seine volle Stärke aus. Hochqualifizierte Fachkräfte, Reaktionsschnelligkeit und modernstes Equipment erlauben es, schwierigste Einbringungs- und Montagesituationen professionell und mit höchster Qualität zu meistern.