Österreichische Qualitätsprofile nach Mass
Für die Fertigung unserer Profile verwenden wir spezielle Stahl- und
Aluminiumlegierungen von renommierten Herstellern mit besonders hoher
Festigkeit. Auf den eigenen Spezial-Profilieranlagen fertigen wir Ihre
Torprofile nach Maß.
Die Neumüller-Profilformen sind tausendfach
bewährt und für ihre Robustheit bekannt. Wählen Sie aus unterschiedlichen
Profilformen und kombinieren Sie diese nach Ihren Bedürfnissen.
Natürlich erhalten Sie unsere Profile auch beschichtet in allen
RAL-Farben.
Hier sehen Sie eine Auswahl unserer Profile.
Weitere Profile finden Sie hier in Kürze.
Profil 80 Einwandiges Profil
Ein Profil für stärkste Beanspruchungen. Ideal für Innen- und Aussentore bis 30 m Breite. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
Technische Daten | AL 80 | VZ 80 |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamellen pro m Torhöhe | 14,3 | 14,3 |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Gewicht | 6 kg/m² | 17,4 kg/m² |
Endstücke/Gleiter | Kunststoff oder Stahl | Kunststoff oder Stahl |
Sturmhaken | optional | optional |
Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 30 m | 30 m |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Profil 90 Doppelwandiges Profil, wahlweise mit isoliertem Kern
Ideal für Innen- und Aussentore bis 30 m Breite. Isolierung mit Styropor oder Steinwolle möglich. Ausgelegt für stärkste Beanspruchungen.
Technische Daten | AL 90 | VZ 90 |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Gewicht | 11,4 kg/m² | 39,7 kg/m² |
Endstücke/ Gleiter | Kunststoff oder Stahl | Kunststoff oder Stahl |
Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Beschichtung RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 30 m | 30 m |
Profil 100 Einwandiges Profil
Ideal für Innen- und Aussentore bis 20 m Breite, bei denen keine Isolierung notwendig ist. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
Technische Daten | AL 100 | VZ 100 |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamellen/ m Torhöhe | 10 | 10 |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Gewicht | 5,8 kg/m² | 14,4 kg/m² |
Endstücke/ Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 15 m | 20 m |
Profil 100 G Einwandiges Profil mit Gitterstanzung
Ideal, wenn erhöhte Durchlüftung und/oder Durchsicht gewünscht sind. Z.B. für Tiefgaragentore (nur VZ 100 G), Shop- und Geschäftabschlüsse. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
Technische Daten | AL 100 G | VZ 100 G |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamelle/ m Torhöhe | 10 | 10 |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Gewicht | 4,1 kg/m² | 10,3 kg/m² |
Endstücke/ Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Ausstanzung | 100 mm x 70 mm | 100 mm x 70 mm |
Lüftungsquerschnitt | 45% | 45% |
Beschichtung in RAL-Farbe | optional bis 12 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 12 m | 15 m |
Profil 100 L Einwandiges Profil mit Lochstanzung RV 5-8
Ideal für Innen- und Außentroe bis 20 m Breite, bei denen eine mittlere Durchlüftung und/oder Durchsicht gewünscht ist. Z.B. Shop- und Geschäftabschlüsse. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
Technische Daten | AL 100 L | VZ 100 L |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamelle/ m Torhöhe | 10 | 10 |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Gewicht | 4,7 kg/m | 11,5 kg/m² |
Endstücke/ Gleiter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Lüftungsquerschnitt | 30% | 30% |
Beschichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 15 m | 20 m |
Profil 100 LP Einwandiges Profil mit Gitterstanzung und Kunststoff-Fenster
Ideal für Innen- und Außentore bis 15 m Breite, bei denen eine Lichtdurchflutung gewünscht ist. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
Technische Daten | AL 100 LP | VZ 100 LP |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamellen/ m Torhöhe | 10 | 10 |
Gewicht | 5,3 kg/m² | 11,5 kg/m² |
Endstücke/ Gleíter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Fenstergröße | 100 mm x 70 mm | 100 mm x 70 mm |
Besichtung in RAL-Farben | optional bis 12 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 12 m | 15 m |
Profil 110 LP Doppelwandiges Profil mit Gitterstanzung und Kunststofffenster
Ideal für alle Innen- und Außentore bis 30 m Breite. Die Profile sind für stärkste Beanspruchungen ausgelegt. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.
Technische Daten | AL 110 LP | VZ 110 LP |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamellen/ m Torhöhe | 10 | 10 |
Materialstärke | 1,5 mm | 1,25 mm |
Gewicht | 11,5 kg/ m² | |
Endstücke/ Gleiter | Kunststoff | Kunststoff |
Kunststofffenster | ja | ja |
Beschichtung RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 30 m | 30 m |
Profil 100 G-SST Einwandiges Profil mit extrabreiter Gitterstanzung
Ideal für Innen- und Außentore bis 15 m Breite, bei denen eine erhöhte Durchlüftung und/oder Durchsicht gewünscht ist. z.B. für Shopabschlüsse, Tiefgaragentore. Kombinierbar mit bestimmten anderen Profilen. Wir beraten Sie gerne.
Technische Daten | AL 100 G-SST | VZ 100 G-SST |
---|---|---|
Material | Alu natur | Stahl verzinkt |
Lamellen/ m Torhöhe | 10 | 10 |
Gewicht | 3,45 kg/m² | 8,3 kg/m² |
Endstücke/ Gleíter | Kunststoff | Kunststoff oder verschweißt |
Sturmsicherungssystem | optional | optional |
Ausstanzung | 150 mm x 70 mm x 20 mm | 150 mm x 70 mm x 20 mm |
Besichtung in RAL-Farben | optional bis 14 m | optional bis 14 m |
Max. Torbreite | 10 m | 15 m |
ROGI 77 NEU!!! Edles Rollgitter. Optional mit färbigen oder transparenten Polycarbonatfenstern.
Ideal für Shopabschlüsse und Tiefgaragentore. Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.
Technische Daten | ROGI 77/200 | ROGI 77/400 |
---|---|---|
Material | Alu natur oder Stahl | Alu natur oder Stahl |
Höhe je Gitterelement*) | 77 mm | 77 mm |
Breite je Gitterlement**) | 200 mm | 400 mm |
Rohrdurchmesser | 14 mm | 14 mm |
Gewicht | 9 kg/m² | 7,5 kg/m² |
Polycarbonatfenster | optional | optional |
Gewicht mit Fenster | 13,5 kg/m | 12 kg/m² |
Freier Lüftungsquerschnitt | 75% | 78% |
*) Rohrmitte bis Rohrmitte **) zwischen Gitterstäben